法师各级魔法伤害初考

网友评论0 来源: 作者:
职业名称 等级 魔法 平均伤害值 HP MP AC MC MA DC
法师 7 火球术1级 5.4 42 75 2—2 0—4 0—1 3—8
法师 11 火球术3级 12 59 132 3—4 0—7 1—2 0—14
法师 15 大火球1级 15.5 78 205 3—4 3—10 1—2 5—14
法师 16 雷电术1级 22.7 84 225 3—4 4—10 1—2 5—14
法师 17 冰月震天1级 22.25 90 247 3—4 2—13 1—2 5—12
法师 18 击风1级 22.55 95 270 3—4 2—13 1—2 5—12
法师 22 大火球3级 33.1 120 371 4—9 5—19 5—7 6—13
法师 22 雷电术3级 35.1 120 371 4—9 5—19 5—7 6—13
法师 22 冰月震天3级 34.7 120 371 4—9 5—19 5—7 6—13
法师 22 击风3级 41 120 371 4—9 5—19 5—7 6—13
法师 28 地狱火3级 45.4 164 553 4—9 6—19 6—18 9—18
法师 28 火墙3级 持续伤害136 164 553 4—10 6—19 6—18 9—19
法师 28 冰沙掌3级 41 164 553 4—10 6—19 6—18 9—19
法师 28 风震天3级 44.8 164 553 4—10 6—19 6—18 9—19
法师 28 疾光电影3级 42.7 164 553 4—10 6—19 6—18 9—19
法师 35 冰咆哮1级 36.4 223 812 4—12 7—31 8—11 9—17
法师 35 爆裂火焰 1级 32.7 223 812 4—12 7—31 8—11 9—17
法师 35 龙卷风1级 32 223 812 4—12 7—31 8—11 9—17
法师 35 地狱雷光1级 31.7 223 812 4—12 7—31 8—11 9—17
法师 38 冰咆哮3级 57.2 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22
法师 38 龙卷风2级 54.4 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22
法师 38 地狱雷光3级 52.6 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22
法师 38 大火球3级 37.6 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22
法师 38 雷电术3级 58.1 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22
法师 38 冰月震天3级 50.4 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22
法师 38 击风3级 50.8 251 938 6—14 8—39 6—10 10—22


注:所有测试攻击对象均为一40级穿布衣的战士,AC 2-2,MA 0-1

附录说明:
HP 生命值
MP 魔法值
AC 防御值
MC 魔法攻击值
MA 魔御值
DC 物理攻击值

攻略技巧

新闻资讯

心情杂文